Subscribe to our Newsletter
Model No: H75
75厘米全息图LED粉丝与移动应用程序50预加载的3D效果用于聚会礼物
·分辨率:2000*1184
·产品尺寸:72.5*10*8cm
·灯珠:1184 RGB LED
·亮度:超高
·产品尺寸:72.5*10*8cm
·灯珠:1184 RGB LED
·亮度:超高
最低订单 :
10 个
数量 :
US $194.00 - US $306.00
/ 个
展览全息风扇LED高级UHD版本 | |||||
| 3D LED风扇 模型 | U52 | U56 | U60 | U65 | H75 |
| 展览全息风扇 图像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED全息风扇 价格 | 111 $ -182 $ | 139 $ -212 $ | 153 $ -246 $ | 180 $ -238 $ | 194 $ -306 $ |
展览全息风扇LED产品参数 | |||||
| 3D LED风扇 分辨率 | 1600*1024 | 1600*1104 | 1600*1184 | 1600*1280 | 2000*1184 |
| LED风扇 产品尺寸(cm) | 52*52*8cm | 56*56*8cm | 60*60*8cm | 65*65*8cm | 72.5*10*8 |
| LED全息风扇 LED数量 | 1024 | 1104 | 1184 | 1280 | 1184 |
| LED全息风扇 输入电压 | 24V/3A | 24V/3A | 24V/3A | 24v 4a | 24v 4a |
LED全息风扇 软件 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 |
LED全息风扇 亮度 | 2500CD/M2 | 2500CD/M2 | 2500CD/M2 | 2800CD/m2 | 超高 |
| 3D LED风扇 在线升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LED全息风扇 音频连接 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LED全息风扇 组显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LED风扇 实时投影 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3D LED风扇 机器内存 | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G |
| LED全息风扇 功率 | 72W | 72W | 72W | 96W | 96W |
展览全息风扇包装信息 | |||||
| LED全息风扇 净重(kg) | 1.4公斤 | 1.4公斤 | 1.4公斤 | 1.5公斤 | 1.6公斤 |
| LED风扇包装 尺寸(单个) | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 45*19.5*10.5cm |
| LED风扇 外箱(CM) | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总w:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总w:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总w:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 毛:16公斤 | 数量:10pcs 52.5*47*41cm 总w:17kg |
HYE H75 展览全息风扇:强大显示,无缝设置,震撼视效
HYE H75 展览全息风扇是引领下一代的全息风扇显示解决方案,致力于将沉浸式3D视觉体验带入任何环境,尤其适合展览展示场景。这款高级展览全息风扇配备大型72.5厘米扇叶和1024颗超高亮度高清LED,呈现极为清晰的生动全息影像,瞬间锁定观众目光。采用耐热尼龙和玻璃纤维材质打造,确保即使在展会现场连续高强度使用下,这款展览全息风扇也能保持持久的耐用性和运行的稳定性。
这款智能展览全息风扇通过应用程序或PC实现全面控制,为用户提供灵活的内容上传和轻松的播放管理。它支持移动设备及电脑的无线投屏,让实时内容更新变得简单高效。HYE H75 展览全息风扇更支持多台设备拼接与同步,使您能够在多个展览全单元上构建大型无缝的3D显示墙,完美适配各类大型展台需求。
本款展览全息风扇内置蓝牙音频功能、可定制自动启动计时器以及即插即用的便捷设置,专为提升用户体验而设计。即便是初次使用者,也无需专业技术背景,一分钟内即可轻松完成这款全息风扇的安装部署。
无论是应用于数字标牌、旅游导览体验、专业展览展亭,还是个性化创意项目,HYE H75 展览全息风扇都以极具竞争力的价格提供卓越性能。选择HYE H75 全息风扇,提升您的品牌形象,在展会上吸引更多关注,以惊艳的3D视觉效果脱颖而出——它是您理想的3D展示伙伴。




