Subscribe to our Newsletter
Model No: U56
56厘米360浮动全息图LED风扇无线蓝牙控制商店展览
·分辨率:1600*1104
·产品尺寸:56*56*8cm
·灯珠:1104 RGB LED
·亮度:2500CD/M2
·产品尺寸:56*56*8cm
·灯珠:1104 RGB LED
·亮度:2500CD/M2
最低订单 :
10 个
数量 :
US $139.00 - US $212.00 / 个
3D全息LED风扇投影仪UHD版本 | |||||
| 3D全息风扇 型号 | U52 | U56 | U60 | U65 | H75 |
| 3D全息风扇 图像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全息风扇 价格 | 111 $ -182 $ | 139 $ -212 $ | 153 $ -246 $ | 180 $ -238 $ | 194 $ -306 $ |
3D全息LED风扇投影仪产品参数 | |||||
| 全息风扇 分辨率 | 1600*1024 | 1600*1104 | 1600*1184 | 1600*1280 | 2000*1184 |
| LED风扇 产品尺寸(cm) | 52*52*8cm | 56*56*8cm | 60*60*8cm | 65*65*8cm | 72.5*10*8 |
| 全息风扇 LED数量 | 1024 | 1104 | 1184 | 1280 | 1184 |
| 全息风扇 输入电压 | 24V/3A | 24V/3A | 24V/3A | 24v 4a | 24v 4a |
| 全息风扇 软件 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 | SD卡/应用 |
| LED风扇 亮度 | 2500CD/M2 | 2500CD/M2 | 2500CD/M2 | 2800CD/m2 | 超高 |
| 全息风扇 在线升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全息风扇 音频连接 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全息风扇 组显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LED风扇 实时投影 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全息风扇 机器内存 | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G |
| 全息风扇 额定功率 | 72W | 72W | 72W | 96W | 96W |
3D全息LED风扇投影仪仪包装信息 | |||||
| 全息风扇 净重(kg) | 1.4公斤 | 1.4公斤 | 1.4公斤 | 1.5公斤 | 1.6公斤 |
| Led风扇 包装尺寸(单个) | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 45*19.5*10.5cm |
| Led风扇 外箱(CM) | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总重:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总重:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 总重:14.5kg | 数量:10pcs 52.5*40*41cm 毛重:16公斤 | 数量:10pcs 52.5*47*41cm 总重:17kg |
HYE U56 3D全息LED风扇投影仪 – 智慧高亮,定义裸眼3D新视界
HYE U56 3D全息LED风扇投影仪搭载1104颗超亮LED与56厘米显示单元,开启裸眼3D视觉革命。这款3D全息LED风扇投影仪采用尼龙玻璃纤维强化机身,实现高温耐受与万小时寿命。通过APP/PC控制,轻松将手机/电脑内容投射至3D全息LED风扇投影仪,生成悬浮立体影像。
多台3D全息LED风扇投影仪可同步拼接,打造巨幕或多视角3D效果。内置蓝牙5.0无缝连接音响系统,增强沉浸式体验。配备定时开关与记忆播放功能,使3D全息LED风扇投影仪成为商场、展厅、文旅项目的理想选择。
60秒快速安装,零技术门槛操作。HYE U56 3D全息LED风扇投影仪以卓越性能重塑广告标识、艺术展览与创意场景,提供超高性价比的3D视觉解决方案。选择全方位进化的3D全息LED风扇投影仪,尽在HYE科技。




