Subscribe to our Newsletter
Model No: S15
3D全息图LED风扇用于餐厅菜单动态数字标牌解决方案
·3D风扇LED分辨率:2800*3072
·LED风扇产品尺寸:151*151cm
·全息风扇LED数量:3072
·Holo LED风扇亮度:3740CD/M2
·LED风扇产品尺寸:151*151cm
·全息风扇LED数量:3072
·Holo LED风扇亮度:3740CD/M2
最低订单 :
2 个
数量 :
US $1499.00 - US $1599.00 / 个
展览用全息显示器扩展版 | ||||||
| 3D LED风扇 模型 | S13 | S15 | S20 | A150 | A180 | HDMI |
| 3D LED风扇 图像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D LED风扇 价格 | 900 $ -1080 $ | 1499 $ -1599 $ | 2472 $ -2720 $ | 1600 $ -1886 $ | 1860 $ -2080 $ | 694 $ -764 $ |
展览用全息显示器产品参数 | ||||||
| 3D LED风扇 分辨率 | 2800*3066 | 2800*3072 | 2800*3066 | 2048*2880 | 2048*2512 | 与65厘米,100厘米,150厘米和180厘米设备兼容。有关更多详细信息,请与我们联系。 包括: 光学发射器,10米光纤电缆,HDMI电缆和光发射器电源电缆 |
| 3D LED风扇 产品尺寸(CM) | 130*130厘米 | 151*151cm | 198*198厘米 | 150*17*14cm | 180*17*14cm | |
| 3D LED风扇 LED数量 | 3066 | 3072 | 3066 | 8*360 | 8*314 | |
| 全息风扇 输入电压 | 24v 3a | 32V | 26v 5a | 24V 20A | 24V 20A | |
| 全息风扇 软件 | 应用程序/Web/PC | 应用程序/Web/PC | 应用程序/Web/PC | SD卡/应用程序/ PC/云 | SD卡/应用程序/ PC/云 | |
| LED风扇 亮度 | 3740CD/m2 | 3740CD/m2 | 5000CD/M2 | 超高 | 超高 | |
| 3D LED风扇 在线升级 | √ | √ | √ | x | x | |
| 3D LED风扇 音频连接 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LED风扇 组显示 | √ | √(不建议) | √(不建议) | √(不建议) | √(不建议) | |
| LED风扇 实时投影 | √ | √ | √ | x | x | |
| 3D LED风扇 机器的内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 16G | 16G | |
| 3D LED风扇 电源等级 | 450W/24V | 485W/24V | 490W/24V | 320W | 400W | |
展览用全息显示器包装信息 | ||||||
| 3D风扇LED 净重(kg) | 18公斤 | 20公斤 | 22kg | 15公斤 | 16.5kg | |
| LED风扇 包装尺寸(单个) | 80*43*25厘米 18公斤 | 80*43*25厘米 20公斤 | 112*43*25厘米 22kg | 83.5*47*25厘米 15公斤 | 99.5*47*25厘米 16.5kg | |
3D风扇 外箱(CM) | 80*43*25厘米 18公斤 | 80*43*25厘米 20公斤 | 112*43*25厘米 22kg | 83.5*47*25厘米 15公斤 | 99.5*47*25厘米 16.5kg | |
HYE S15 展览用全息显示器:颠覆性视觉革命
HYE推出的S15展览用全息显示器开创视觉新维度。这款150cm直径的展览用全息显示器搭载3072颗超亮LED,在空中投射震撼3D影像。HYE展览用全息显示器的铝合金框架具备卓越耐热防腐性能,保障全天候稳定运行。
作为HYE旗舰产品,此展览用全息显示器支持云端/移动双控制,内置安卓系统实现内容灵活管理。多台HYE展览用全息显示器可拼接为巨幕,配合蓝牙音频拓展创造沉浸体验。
HYE S15展览用全息显示器集性能与可靠性于一体,是品牌展示的终极载体。选择HYE展览用全息显示器,让您的信息在展馆中脱颖而出。





