Smart 3D-Holografie-LED-Ventilator: Sprachsteuerung, Alexa/Google Home, Werbe-Service
· Produktgröße für LED -Lüfter: 32*8,5*3cm
· Holographische LED LED QTY: 234
· Holo -LED -Lüfterhelligkeit: Low
Digitales Schild Hologrammprojektion Standard | ||||||||
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Modell | M23 | W50 | C15 | W11 | W18 | W32 | W42 | C42 |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Preis | $ 54-59 $ | 69 $ -76 $ | 18 $ -21 $ | 17 $ -24 $ | 25 $ -30 $ | 51 $ -61 $ | 25 $ -30 $ | 23 $ -28 $ |
Digitales Schild Hologrammprojektion Parameter | ||||||||
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Auflösung | 1024*224 | 450*276 | 128*128 | 48*48 | 80*80 | 450*234 | 450*234 | 450*234 |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Größe(cm) | 23*8,2*3,5 cm | 49*49*3cm | 14*2,5*3,6 cm | 11 cm | 18 cm | 32*8,5*3cm | 42*6*3,3 cm | 42*6*3,3 cm |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator LED-Anzahl | 224 | 276 | 128 | 48 | 80 | 234 | 234 | 234 |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Eingangsspannung | 12v 2a | 12v 2a | USB5V | USB5V 2a | USB5V 2a | 12v 2a | 12v 2a | 12v 2a |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Software | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App | SD -Karte/App |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Helligkeit | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Online-Update | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Audioverbindung | X | √ | X | Eingebauter Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher | √ | √ | X |
| 3D-Holografie-LED-Ventilator Gruppenanzeige | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LED-Ventilator Echtzeitprojektion | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LED-Ventilator Maschinenspeicher | 8g | 8g | 4g | 4g | 4g | 8g | 8g | 8g |
| LED-Ventilator Nennleistung | 10W | 30W | 7W | 6W | 9W | 20W | 15W | 15W |
Digitales Schild Hologrammprojektion Verpackungsdaten | ||||||||
| LED-Ventilator Nettogewicht(kg) | 0,45 kg | 0,38 kg | 0,1 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | 1,3 kg | 0,35 kg | 0,35 kg |
| LED-Ventilator Verpackungsgröße(Einzel) | 36*11*5cm | 26*12*4,5 cm | Nicht standardmäßig | 13*13*7cm | 18*14*7cm | 37*37*7cm | 47*10*6 cm | 13.2*6,2*25,4 cm |
| LED-Ventilator Kartongewicht(kg) | 47,5*45*47 cm Qty: 30 PCs Brutto W: 15 kg | 55,5*39,3*32 cm Qty: 34 PCs Brutto W: 15,2 kg | Nicht standardmäßige Verpackung | 50,5*38*36,5 cm Qty: 60 PCs Brutto W: 19 kg | 57*35,5*50 cm Qty: 20pcs Brutto W: 9,6 kg | 37,8*37*38,5 cm Qty: 5pcs Brutto W: 7,15 kg | 55,5*39,3*32 cm Qty: 36pcs Brutto W: 15 kg | 53,5*47*31 cm Qty: 25pcs Brutto W: 10.43 kg |
HYE W32 Digitales Schild Hologrammprojektion: Nächste Generation 3D-Holografie-LED-Fandisplays
Verwandeln Sie Ihr Visual Marketing mit der revolutionären W32 Digitales Schild Hologrammprojektion – der ultimativen 3D-Holografie-LED-Fanlösung für Unternehmen und Kreative. Unsere cutting-edge Digitales Schild Hologrammprojektion-Technologie bietet ein beeindruckendes 32-cm-Display mit 234 hochdichten LEDs und liefert kristallklare 3D-Holografieeffekte.
Als Branchenführer in der Digitales Schild Hologrammprojektion-Herstellung haben wir diese Einheiten für maximale Wirkung entwickelt. Jede Digitales Schild Hologrammprojektion verfügt über einen Schutzdeckel und Steuerung per App/Fernbedienung. Das Plug-and-Play-Design unserer Digitales Schild Hologrammprojektion benötigt keine aufwändige Installation – einfach einschalten und Inhalte zeigen.
Die Vielseitigkeit der Digitales Schild Hologrammprojektion macht sie ideal für:
Auffällige Digitales Schild Hologrammprojektion-Displays im Einzelhandel
Einzigartige Welcome-Screens in Empfangsbereichen
Personalisierte Desktop-Hologramme und Kristallkugeln
Egal ob gewerblich oder privat – diese Digitales Schild Hologrammprojektion liefert professionelle Ergebnisse.
Unsere Digitales Schild Hologrammprojektion-Technologie kombiniert hochwertige Komponenten mit Schutzabdeckungen und Montagezubehör. Erleben Sie mit der HYE W32 Digitales Schild Hologrammprojektion die Zukunft der Werbung – innovative Technologie für reale Anwendungen.







